| Stazione di rilevamento | Temperatura | Vento | Umidità | Altezza |
|---|---|---|---|---|
| Stazione a valle Obereggen | -2 °C | 0 km/h | 75 % | 1.550 m |
| Stazione a monte seggiovia Oberholz | 0 °C | 0 km/h | 48 % | 2.096 m |
| Stazione a monte cabinovia Ochsenweide | 0 °C | 0 km/h | 0 % | 1.830 m |
| Stazione a valle seggiovia Absam - Maierl | 0 °C | 0 km/h | 58 % | 1.732 m |
| Stazione a monte seggiovia Absam - Maierl | 0 °C | 0 km/h | 49 % | 2.165 m |
| Stazione a monte seggiovia Reiterjoch | 0 °C | 3.6 km/h | 63 % | 2.030 m |
| Stazione a monte seggiovia Residenza - Passo Feudo | 1 °C | 3.6 km/h | 39 % | 2.200 m |
| Stazione a monte cabinovia Stalimen - Gardonè | 1 °C | 10.8 km/h | 52 % | 1.650 m |

Tutte le informazioni importanti su tutti i tipi di biglietti per accedere ai nostri impianti di risalita. Visita il nostro Online Shop