| Stazione di rilevamento | Temperatura | Vento | Umidità | Altezza |
|---|---|---|---|---|
| Stazione a valle Obereggen | -2 °C | 0 km/h | 62 % | 1.550 m |
| Stazione a monte seggiovia Oberholz | 0 °C | 10.8 km/h | 30 % | 2.096 m |
| Stazione a monte cabinovia Ochsenweide | 0 °C | 0 km/h | 0 % | 1.830 m |
| Stazione a valle seggiovia Absam - Maierl | 0 °C | 0 km/h | 46 % | 1.732 m |
| Stazione a monte seggiovia Absam - Maierl | 0 °C | 0 km/h | 28 % | 2.165 m |
| Stazione a monte seggiovia Reiterjoch | 1 °C | 18 km/h | 23 % | 2.030 m |
| Stazione a monte seggiovia Residenza - Passo Feudo | 0 °C | 10.8 km/h | 20 % | 2.200 m |
| Stazione a monte cabinovia Stalimen - Gardonè | 3 °C | 3.6 km/h | 26 % | 1.650 m |

Tutte le informazioni importanti su tutti i tipi di biglietti per accedere ai nostri impianti di risalita. Visita il nostro Online Shop