| Stazione di rilevamento | Temperatura | Vento | Umidità | Altezza |
|---|---|---|---|---|
| Stazione a valle Obereggen | 0 °C | 0 km/h | 62 % | 1.550 m |
| Stazione a monte seggiovia Oberholz | 5 °C | 0 km/h | 30 % | 2.096 m |
| Stazione a monte cabinovia Ochsenweide | 0 °C | 3.6 km/h | 0 % | 1.830 m |
| Stazione a valle seggiovia Absam - Maierl | 4 °C | 0 km/h | 37 % | 1.732 m |
| Stazione a monte seggiovia Absam - Maierl | 3 °C | 0 km/h | 30 % | 2.165 m |
| Stazione a monte seggiovia Reiterjoch | 3 °C | 7.2 km/h | 28 % | 2.030 m |
| Stazione a monte seggiovia Residenza - Passo Feudo | 3 °C | 21.6 km/h | 21 % | 2.200 m |
| Stazione a monte cabinovia Stalimen - Gardonè | 4 °C | 3.6 km/h | 33 % | 1.650 m |

Tutte le informazioni importanti su tutti i tipi di biglietti per accedere ai nostri impianti di risalita. Visita il nostro Online Shop