Stazione di rilevamento | Temperatura | Vento | Umidità | Altezza |
---|---|---|---|---|
Stazione a valle Obereggen | -6 °C | 0 km/h | 82 % | 1.550 m |
Stazione a monte seggiovia Oberholz | -2 °C | 3.6 km/h | 34 % | 2.096 m |
Stazione a monte cabinovia Ochsenweide | 0 °C | 0 km/h | 0 % | 1.830 m |
Stazione a valle seggiovia Absam - Maierl | -1 °C | 0 km/h | 37 % | 1.732 m |
Stazione a monte seggiovia Absam - Maierl | -4 °C | 0 km/h | 36 % | 2.165 m |
Stazione a monte seggiovia Reiterjoch | -3 °C | 7.2 km/h | 29 % | 2.030 m |
Stazione a monte seggiovia Residenza - Passo Feudo | -5 °C | 18 km/h | 30 % | 2.200 m |
Stazione a monte cabinovia Stalimen - Gardonè | -2 °C | 3.6 km/h | 47 % | 1.650 m |
Tutte le informazioni importanti su tutti i tipi di biglietti per accedere ai nostri impianti di risalita. Visita il nostro Online Shop