Stazione di rilevamento | Temperatura | Vento | Umidità | Altezza |
---|---|---|---|---|
Stazione a valle Obereggen | 8 °C | 0 km/h | 49 % | 1.550 m |
Stazione a monte seggiovia Oberholz | 4 °C | 0 km/h | 65 % | 2.096 m |
Stazione a monte cabinovia Ochsenweide | 0 °C | 7.2 km/h | 0 % | 1.830 m |
Stazione a valle seggiovia Absam - Maierl | 6 °C | 0 km/h | 56 % | 1.732 m |
Stazione a monte seggiovia Absam - Maierl | 0 °C | 0 km/h | 0 % | 2.165 m |
Stazione a monte seggiovia Reiterjoch | 3 °C | 10.8 km/h | 64 % | 2.030 m |
Stazione a monte seggiovia Residenza - Passo Feudo | 1 °C | 21.6 km/h | 61 % | 2.200 m |
Stazione a monte cabinovia Stalimen - Gardonè | 4 °C | 3.6 km/h | 59 % | 1.650 m |
Tutte le informazioni importanti su tutti gli skipass e abbonamenti stagionali. Tutti gli skipass possono essere acquistati online in modo rapido e conveniente. Acquista il tuo skipass direttamente da casa e ottieni uno sconto del 5%!