| Stazione di rilevamento | Temperatura | Vento | Umidità | Altezza |
|---|---|---|---|---|
| Stazione a valle Obereggen | -1 °C | 0 km/h | 88 % | 1.550 m |
| Stazione a monte seggiovia Oberholz | -1 °C | 0 km/h | 89 % | 2.096 m |
| Stazione a monte cabinovia Ochsenweide | 0 °C | 3.6 km/h | 0 % | 1.830 m |
| Stazione a valle seggiovia Absam - Maierl | 0 °C | 0 km/h | 84 % | 1.732 m |
| Stazione a monte seggiovia Absam - Maierl | -2 °C | 0 km/h | 91 % | 2.165 m |
| Stazione a monte seggiovia Reiterjoch | -2 °C | 3.6 km/h | 94 % | 2.030 m |
| Stazione a monte seggiovia Residenza - Passo Feudo | -2 °C | 28.8 km/h | 93 % | 2.200 m |
| Stazione a monte cabinovia Stalimen - Gardonè | 0 °C | 3.6 km/h | 86 % | 1.650 m |

Tutte le informazioni importanti su tutti i tipi di biglietti per accedere ai nostri impianti di risalita. Visita il nostro Online Shop