Messstationen | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Höhe |
---|---|---|---|---|
Talstation Obereggen | 3 °C | 0 km/h | 81 % | 1.550 m |
Bergstation Sessellift Oberholz | 0 °C | 18 km/h | 89 % | 2.096 m |
Bergstation Kabinenbahn Ochsenweide | 0 °C | 21.6 km/h | 0 % | 1.830 m |
Talstation Sessellift Absam - Maierl | 3 °C | 0 km/h | 80 % | 1.732 m |
Bergstation Sessellift Absam - Maierl | -1 °C | 0 km/h | 99 % | 2.165 m |
Bergstation Sessellift Reiterjoch | 0 °C | 21.6 km/h | 100 % | 2.030 m |
Bergstation Sessellift Residenza - Passo Feudo | -1 °C | 14.4 km/h | 92 % | 2.200 m |
Bergstation Kabinenbahn Stalimen -Gardonè | 3 °C | 3.6 km/h | 78 % | 1.650 m |
REA Nr. BZ -71529
Gesellschaftskapital: € 1.651.200,00 voll eingezahlt
Code für elektonische Fakturierung: 5RUO82D
Alle wichtigen Informationen zum Ticketkauf auf einen Blick. Hier geht's zum Online Shop