Messstationen | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Höhe |
---|---|---|---|---|
Talstation Obereggen | -6 °C | 0 km/h | 82 % | 1.550 m |
Bergstation Sessellift Oberholz | -3 °C | 0 km/h | 31 % | 2.096 m |
Bergstation Kabinenbahn Ochsenweide | 0 °C | 3.6 km/h | 0 % | 1.830 m |
Talstation Sessellift Absam - Maierl | -1 °C | 0 km/h | 35 % | 1.732 m |
Bergstation Sessellift Absam - Maierl | -5 °C | 0 km/h | 35 % | 2.165 m |
Bergstation Sessellift Reiterjoch | -4 °C | 10.8 km/h | 27 % | 2.030 m |
Bergstation Sessellift Residenza - Passo Feudo | -5 °C | 21.6 km/h | 28 % | 2.200 m |
Bergstation Kabinenbahn Stalimen -Gardonè | -1 °C | 0 km/h | 41 % | 1.650 m |
REA Nr. BZ -71529
Capitale sociale: € 1.651.200,00
Alle wichtigen Informationen zum Ticketkauf auf einen Blick. Hier geht's zum Online Shop