Messstationen | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Höhe |
---|---|---|---|---|
Talstation Obereggen | 2 °C | 0 km/h | 99 % | 1.550 m |
Bergstation Sessellift Oberholz | 2 °C | 7.2 km/h | 73 % | 2.096 m |
Bergstation Kabinenbahn Ochsenweide | 0 °C | 0 km/h | 0 % | 1.830 m |
Talstation Sessellift Absam - Maierl | 2 °C | 0 km/h | 91 % | 1.732 m |
Bergstation Sessellift Absam - Maierl | 2 °C | 0 km/h | 65 % | 2.165 m |
Bergstation Sessellift Reiterjoch | 2 °C | 7.2 km/h | 74 % | 2.030 m |
Bergstation Sessellift Residenza - Passo Feudo | 2 °C | 0 km/h | 69 % | 2.200 m |
Bergstation Kabinenbahn Stalimen -Gardonè | 2 °C | 7.2 km/h | 88 % | 1.650 m |
REA Nr. BZ -71529
Capitale sociale: € 1.651.200,00
Alle wichtigen Informationen zum Ticketkauf auf einen Blick. Hier geht's zum Online Shop