Messstationen | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Höhe |
---|---|---|---|---|
Talstation Obereggen | 9 °C | 0 km/h | 50 % | 1.550 m |
Bergstation Sessellift Oberholz | 4 °C | 3.6 km/h | 64 % | 2.096 m |
Bergstation Kabinenbahn Ochsenweide | 0 °C | 3.6 km/h | 0 % | 1.830 m |
Talstation Sessellift Absam - Maierl | 7 °C | 0 km/h | 56 % | 1.732 m |
Bergstation Sessellift Absam - Maierl | 0 °C | 0 km/h | 0 % | 2.165 m |
Bergstation Sessellift Reiterjoch | 5 °C | 18 km/h | 61 % | 2.030 m |
Bergstation Sessellift Residenza - Passo Feudo | 2 °C | 36 km/h | 67 % | 2.200 m |
Bergstation Kabinenbahn Stalimen -Gardonè | 6 °C | 3.6 km/h | 56 % | 1.650 m |
Alle wichtigen Informationen zu Skipässen und Saisonspässen auf einen Blick. Alle Skipässe können schnell und bequem online erworben werden. Kaufe deinen Skipass direkt von zu Hause aus und erhalte 5% Rabatt!