Rodeln ist der Sport für alle, die gerne allein, zu zweit oder in Gruppen, auf Kufen sitzend in Schwung kommen. Unsere beiden Rodelbahnen garantieren dir dabei sicheren Spaß, rote Backen und glitzernde Augen:
Die lange Rodelbahn „Obereggen“ beginnt bei der bewirtschafteten Epircher-Laner Alm und führt dich über 2,5 km nach Obereggen. Der Aufstieg erfolgt bequem mit der Kabinenbahn „Ochsenweide“, die dich über einen Höhenunterschied von 280 m zum Ausgangspunkt der Bahn trägt. Die Rodelbahn Obereggen wurde übrigens vom ADAC in puncto Sicherheit mit der Note GUT ausgezeichnet!
Die einfache Rodelbahn „Absam“ mit einer Länge von 750 m kannst du mit der Kombibahn Laner (Sessel- und Kabinenlift) erreichen. Einkehrmöglichkeit bietet dir die Absam Stube an der Talstation und die Epircher-Laner Alm an der Bergstation.
Strecke | 15,9 km | |
---|---|---|
Dauer | 4 h 56 min | |
Aufstieg | 779 m | |
Abstieg | 779 m |
Strecke | 12,2 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 27 min | |
Aufstieg | 334 m | |
Abstieg | 656 m |
Strecke | 5,0 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 25 min | |
Aufstieg | 143 m | |
Abstieg | 143 m |
Strecke | 4,0 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 10 min | |
Aufstieg | 141 m | |
Abstieg | 141 m |
Strecke | 2,5 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 30 min | |
Aufstieg | 75 m | |
Abstieg | 148 m |
Strecke | 4,8 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 28 min | |
Aufstieg | 221 m | |
Abstieg | 221 m |
Strecke | 6,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 57 min | |
Aufstieg | 300 m | |
Abstieg | 300 m |
Strecke | 5,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 30 min | |
Aufstieg | 129 m | |
Abstieg | 129 m |
Strecke | 13,2 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 30 min | |
Aufstieg | 168 m | |
Abstieg | 168 m |
REA Nr. BZ -71529
Capitale sociale: € 1.651.200,00
Alle wichtigen Informationen zum Ticketkauf auf einen Blick. Hier geht's zum Online Shop