| Nr | Status | Name | Typ | Betriebszeiten | Höhenmeter | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Absam-Maierl Sessellift mit Haube | 08:30-16:30 | 1732m | |||
| 24 | Eben Skilift | 1556m | ||||
| 26 | Laner Telemix | 08:30-16:30 | 1732m | |||
| 25 | Obereggen Sessellift | 08:30-16:30 | 1938m | |||
| 20 | Obereggen-Oberholz Sessellift mit Haube | 08:30-18:00 | 1590m | |||
| 22 | Obereggen-Ochsenweide Kabinenbahn | 08:30-18:00 | 1540m | |||
| 23 | Reiter Joch Sessellift | 08:30-16:30 | 1850m | |||
| 19 | Campo scuola Latemar Sessellift | 08:30-16:30 | 1965m | |||
| 17 | Latemar Kabinenbahn | 08:30-16:30 | 1754m | |||
| 27 | Pala Santa Sessellift mit Haube | 08:30-16:30 | 1941m | |||
| 15 | Pampeago-M.te Agnello Sessellift | 08:00-16:30 | 1754m | |||
| 15 | Pampeago-Monte Agnello Sessellift | 08:30-13:00 / 14:00-17:30 | 1754m | |||
| 18 | Plateau Skilift | 09:00-16:00 | 2211m | |||
| 16 | Tresca Sessellift | 08:30-16:30 | 1855m | |||
| 33 | Campo Scuola Gardoné Sessellift | 08:30-16:30 | 1654m | |||
| 31 | Gardoné-Passo Feudo Sessellift mit Haube | 08:30-16:30 | 1635m | |||
| 30 | Predazzo-Gardoné Kabinenbahn | 08:30-17:45 | 1650m | |||
| 42 | Campanil Sessellift | 08:30-16:30 | 1939m | |||
| 32 | La Residenza/P.so Feudo Sessellift | 08:30-16:30 | 1870m |
| Nr | Status | Name | Schwierigkeit | Länge | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Absam | rot | 2750m | ||
| 1 | Campo Scuola Eben | blau | 750m | ||
| 8a | Collegamento Reiteralpe | blau | 950m | ||
| 4 | Laner | blau | 750m | ||
| 5 | Maierl | rot | 1640m | ||
| 2a | Obereggen | rot | 1780m | ||
| 2 | Oberholz | rot | 2750m | ||
| 3 | Ochsenweide | rot | 1700m | ||
| 10 | Pampeago | blau | 850m | ||
| 7 | Skiweg Reiterjoch | blau | 1150m | ||
| 8 | Toler | blau | 1400m | ||
| 6a | Variante Absam | rot | 450m | ||
| 2b | Variante Oberholz | rot | 450m | ||
| 9a | Zanggen 2 | rot | 400m | ||
| 9 | Zanggen | rot | 850m | ||
| 28 | Agnello | rot | 2550m | ||
| 23 | Campanil | blau | 850m | ||
| 24 | Campo Scuola Latemar | blau | 500m | ||
| 20b | Collegamento Zanggen | rot | 285m | ||
| 29 | Naturale Agnello | rot | 750m | ||
| 20 | Pala di Santa | rot | 2300m | ||
| 27 | Panoramica | blau | 1400m | ||
| 26 | Prà Erto | schwarz | 1400m | ||
| 28b | Raccordo Agnello-Tresca | rot | 1100m | ||
| 31 | Residenza | rot | 1960m | ||
| 22 | Selftime Campanil | rot | 350m | ||
| 30 | Tresca | rot | 3100m | ||
| 25 | Val Todesca | rot | 1850m | ||
| 21 | Variante Bosco | rot | 800m | ||
| 30a | Variante Dossi | schwarz | 230m | ||
| 28a | Variante Muro Agnello | schwarz | 350m | ||
| 20a | Variante Muro Pala Santa | schwarz | 480m | ||
| 30b | Variante Muro Tresca | schwarz | 230m | ||
| 29a | Variante Naturale Allenamento | schwarz | 540m | ||
| 30c | Variante Val della Pigna | rot | 400m | ||
| 37 | Campo Scuola Gardoné | blau | 520m | ||
| 35 | Cinque Nazioni | rot | 2650m | ||
| 38 | Torre di Pisa | schwarz | 1550m | ||
| 36 | Variante Cinque Nazioni | rot | 400m | ||
| 35a | Variante Slalom | schwarz | 460m |
| Status | Name | Info |
|---|---|---|
| Rodelbahn Laner - Obereggen | 2500 m | |
| Rodelbahn Laner - Absam | 750 m |
REA Nr. BZ -71529
Gesellschaftskapital: € 1.651.200,00 voll eingezahlt
Code für elektonische Fakturierung: 5RUO82D

Alle wichtigen Informationen zum Ticketkauf auf einen Blick. Hier geht's zum Online Shop