Nr | Stato | Nome | Tipo | Orari d'apertura | Dislivello | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Absam-Maierl Seggiovia con paravento | 08:30-18:00 | 1732m | |||
24 | Eben Skilift | 08:30-18:00 | 1556m | |||
26 | Laner Telemix | 08:30-18:00 | 1732m | |||
25 | Obereggen Seggiovia | 08:30-18:00 | 1938m | |||
20 | Obereggen-Oberholz Seggiovia con paravento | 08:30-18:00 | 1590m | |||
22 | Ochsenweide Cabinovia | 08:30-18:00 | 1540m | |||
23 | ReiterJoch Seggiovia | 08:30-18:00 | 1850m | |||
19 | Campo scuola Latemar Seggiovia | 08:30-13:00 | 1965m | |||
17 | Pampeago-Latemar Seggiovia | 08:30-13:00 / 14:00-17:30 | 1754m | |||
27 | Pala di Santa Seggiovia con paravento | 08:30-13:00 | 1941m | |||
15 | Pampeago-Monte Agnello Seggiovia | 08:30-13:00 / 14:00-17:30 | 1754m | |||
18 | Plateau Skilift | 08:30-13:00 | 2211m | |||
16 | Tresca Seggiovia con paravento | 08:30-13:00 | 1855m | |||
33 | Campo Scuola Gardoné Seggiovia | 08:30-17:30 | 1654m | |||
31 | Gardoné-Passo Feudo Seggiovia con paravento | 08:30-17:30 | 1635m | |||
30 | Predazzo-Gardoné Cabinovia | 08:30-17:45 | 1650m | |||
42 | Campanil Seggiovia | 08:30-13:00 | 1939m | |||
32 | La Residenza/P.so Feudo Seggiovia | 08:30-13:00 | 1870m |
Nr | Stato | Nome | Schwierigkeit | Länge | Info |
---|---|---|---|---|---|
6 | Absam | rosso | 2750m | ||
1 | Campo Scuola Eben | blu | 750m | ||
8a | Collegamento Reiteralpe | blu | 950m | ||
4 | Laner | blu | 750m | ||
5 | Maierl | rosso | 1640m | Pista di Coppa Europa Slalom | |
2a | Obereggen | rosso | 1780m | ||
2 | Oberholz | rosso | 2750m | ||
3 | Ochsenweide | rosso | 1700m | ||
10 | Pampeago | blu | 850m | ||
7 | Skiweg Reiterjoch | blu | 1150m | ||
8 | Toler | blu | 1400m | ||
6a | Variante Absam | rosso | 450m | ||
2b | Variante Oberholz | rosso | 450m | ||
9a | Zanggen 2 | rosso | 400m | ||
9 | Zanggen | rosso | 850m | ||
28 | Agnello | rosso | 2550m | ||
23 | Campanil | blu | 850m | ||
24 | Campo Scuola Latemar | blu | 500m | ||
20b | Collegamento Zanggen | rosso | 285m | ||
29 | Naturale Agnello | rosso | 750m | ||
20 | Pala di Santa | rosso | 2300m | ||
27 | Panoramica | blu | 1400m | ||
26 | Prà Erto | nero | 1400m | ||
28b | Raccordo Agnello-Tresca | rosso | 1100m | ||
31 | Residenza | rosso | 1960m | ||
22 | Selftime Campanil | rosso | 350m | ||
30 | Tresca | rosso | 3100m | ||
25 | Val Todesca | rosso | 1850m | ||
21 | Variante Bosco | rosso | 800m | ||
30a | Variante Dossi | nero | 230m | ||
28a | Variante Muro Agnello | nero | 350m | ||
20a | Variante Muro Pala Santa | nero | 480m | ||
30b | Variante Muro Tresca | nero | 230m | ||
29a | Variante Naturale Allenamento | nero | 540m | ||
30c | Variante Val della Pigna | rosso | 400m | ||
37 | Campo Scuola Gardoné | blu | 520m | ||
35 | Cinque Nazioni | rosso | 2650m | ||
38 | Torre di Pisa | nero | 1550m | ||
36 | Variante Cinque Nazioni | rosso | 400m | ||
35a | Variante Slalom | nero | 460m |
Stato | Nome | Info |
---|---|---|
Pista slittino Laner - Obereggen | 2500 m | |
Pista slittino Laner - Absam | 750 m |
Tutte le informazioni importanti su tutti i tipi di biglietti per accedere ai nostri impianti di risalita. Visita il nostro Online Shop