| Corsa singola | Andata/Ritorno | |
|---|---|---|
| Adulti | € 16,00 | € 21,50 | 
| Junior | € 13,50 | € 17,50 | 
| Family Ticket | € 51,00 | 
Bambini sotto 8 anni gratis (nati dopo il 01.01.2017)
Family Ticket: 2 Adulti e 2 Junior fino a 18 anni
Biglietti per gruppi: a partire da 15 persone - il 16° gratis
| Corsa singola | Andata/Ritorno | Family Ticket | |
|---|---|---|---|
| Adulti | € 16,00 | € 21,50 | € 51,00 | 
| Junior | € 13,50 | € 17,50 | |
| Trasporto bici | € 6,00 | 
Bambini sotto 8 anni gratis (nati dopo il 01.01.2017)
Family Ticket: 2 Adulti e 2 Junior fino a 18 anni
Biglietti per gruppi: a partire da 15 persone - il 16° gratis
| Corsa Singola | Andata/Ritorno | |
|---|---|---|
| Adulti | € 9,00 | € 16,50 | 
| Junior | € 7,00 | € 11,00 | 
| Family Ticket | € 46,00 | |
| Trasporto bici | € 5,00 | 
Bambini sotto 8 anni gratis (nati dopo il 01.01.2017)
Family Ticket: 2 Adulti e 2 Junior fino 18 anni
| Corsa Singola | Andata/Ritorno | |
|---|---|---|
| Adulti | € 9,00 | € 16,50 | 
| Junior | € 7,00 | € 11,00 | 
| Family Ticket | € 46,00 | |
| Trasporto bici | € 5,00 | 
Bambini sotto 8 anni gratis (nati dopo il 01.01.2017)
Family Ticket: 2 Adulti e 2 Junior fino 18 anni
| Corsa singola | Andata/Ritorno | |
|---|---|---|
| Adulti | € 14,50 | € 19,00 | 
| Junior | € 10,00 | € 13,50 | 
| Family Ticket | da € 69,00 | |
| Trasporto bici | € 6,00 | 
Bambini sotto 8 anni gratis (nati dopo il 01.01.2017)
| Corsa singola | Andata/Ritorno | |
|---|---|---|
| Adulti | € 11,00 | € 15,50 | 
| Junior | € 8,00 | € 11,00 | 
| Family Ticket | da € 69,00 | |
| Trasporto bici | € 6,00 | 
Bambini sotto 8 anni gratis (nati dopo il 01.01.2017)
Il Mountain Pass ti garantisce una vacanza nelle Dolomiti all'insegna della mobilità dolce! Utilizzi illimitatamente 17 impianti di risalita nel cuore delle Dolomiti-Patrimonio Mondiale UNESCO sul Catinaccio, Latemar e sullo Sciliar!

Tutte le informazioni importanti su tutti i tipi di biglietti per accedere ai nostri impianti di risalita. Visita il nostro Online Shop