Corsa singola | Andata/Ritorno | |
---|---|---|
Adulti | € 15,50 | € 21,00 |
Junior | € 13,00 | € 17,00 |
Family Ticket | € 50,00 |
Bambini sotto 8 anni gratis (nati dopo il 01.01.2016)
Family Ticket: 2 Adulti e 2 Junior fino a 16 anni
Biglietti per gruppi: a partire da 15 persone - il 16° gratis
Corsa singola | Andata/Ritorno | Family Ticket | |
---|---|---|---|
Adulti | € 15,50 | € 21,00 | € 50,00 |
Junior | € 13,00 | € 17,00 | |
Trasporto bici | € 6,00 |
Bambini sotto 8 anni gratis (nati dopo il 01.01.2016)
Family Ticket: 2 Adulti e 2 Junior fino a 16 anni
Biglietti per gruppi: a partire da 15 persone - il 16° gratis
Corsa Singola | Andata/Ritorno | |
---|---|---|
Adulti | € 9,00 | € 16,00 |
Junior | € 7,00 | € 11,00 |
Family Ticket | € 45,00 | |
Trasporto bici | € 5,00 |
Bambini sotto 8 anni gratis (nati dopo il 01.01.2016)
Family Ticket: 2 Adulti e 2 Junior fino 16 anni
Corsa Singola | Andata/Ritorno | |
---|---|---|
Adulti | € 9,00 | € 16,00 |
Junior | € 7,00 | € 11,00 |
Family Ticket | € 45,00 | |
Trasporto bici | € 5,00 |
Bambini sotto 8 anni gratis (nati dopo il 01.01.2016)
Family Ticket: 2 Adulti e 2 Junior fino 16 anni
Corsa singola | Andata/Ritorno | |
---|---|---|
Adulti | € 14,00 | € 18,00 |
Junior | € 9,50 | € 12,50 |
Family Ticket | da € 66,00 | |
Trasporto bici | € 6,00 |
Bambini sotto 8 anni gratis (nati dopo il 01.01.2016)
Corsa singola | Andata/Ritorno | |
---|---|---|
Adulti | € 10,50 | € 14,50 |
Junior | € 7,50 | € 10,00 |
Family Ticket | da € 66,00 | |
Trasporto bici | € 6,00 |
Bambini sotto 8 anni gratis (nati dopo il 01.01.2016)
Il Mountain Pass ti garantisce una vacanza nelle Dolomiti all'insegna della mobilità dolce! Utilizzi illimitatamente 17 impianti di risalita nel cuore delle Dolomiti-Patrimonio Mondiale UNESCO sul Catinaccio, Latemar e sullo Sciliar!
Tutte le informazioni importanti su tutti i tipi di biglietti per accedere ai nostri impianti di risalita. Visita il nostro Online Shop