Nr | Status | Name | Typ | Betriebszeiten | Höhenmeter | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Oberholz Sessellift mit Haube | 08:30-16:30 | 1590m | |||
22 | Ochsenweide Kabinenbahn | 08:30-16:30 | 1540m | |||
15 | Pampeago-Monte Agnello Sessellift | 08:30-13:00 / 14:15-17:30 | 1754m | |||
30 | Predazzo-Gardoné Kabinenbahn | 08:30-17:45 | 1050-1650m | |||
31 | Gardoné-Passo Feudo Sessellift mit Haube | 08:30-17:30 | 1635m |
REA Nr. BZ -71529
Capitale sociale: € 1.651.200,00
Alle wichtigen Informationen zum Ticketkauf auf einen Blick. Hier geht's zum Online Shop