| Nr | Status | Name | Typ | Betriebszeiten | Höhenmeter | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Obereggen-Oberholz Sessellift mit Haube | 08:30-18:00 | 1590m | |||
| 22 | Obereggen-Ochsenweide Kabinenbahn | 08:30-18:00 | 1540m | |||
| 30 | Predazzo-Gardoné Kabinenbahn | 08:30-17:45 | 1650m | |||
| 31 | Gardoné-Passo Feudo Sessellift mit Haube | 08:30-16:30 | 1635m | |||
| 15 | Pampeago-Monte Agnello Sessellift | 08:30-13:00 / 14:00-17:30 | 1754m | |||
| 32 | La Residenza/P.so Feudo Sessellift | 08:30-16:30 | 1870m |
REA Nr. BZ -71529
Gesellschaftskapital: € 1.651.200,00 voll eingezahlt
Code für elektonische Fakturierung: 5RUO82D

Alle wichtigen Informationen zum Ticketkauf auf einen Blick. Hier geht's zum Online Shop