Stazione di rilevamento | Temperatura | Vento | Umidità | Altezza |
---|---|---|---|---|
Stazione a valle Obereggen | -6 °C | 0 km/h | 87 % | 1.550 m |
Stazione a monte seggiovia Oberholz | -3 °C | 3.6 km/h | 62 % | 2.096 m |
Stazione a monte cabinovia Ochsenweide | 0 °C | 3.6 km/h | 0 % | 1.830 m |
Stazione a valle seggiovia Absam - Maierl | -5 °C | 0 km/h | 73 % | 1.732 m |
Stazione a monte seggiovia Absam - Maierl | -1 °C | 0 km/h | 62 % | 2.165 m |
Stazione a monte seggiovia Reiterjoch | -4 °C | 3.6 km/h | 64 % | 2.030 m |
Stazione a monte seggiovia Residenza - Passo Feudo | -2 °C | 3.6 km/h | 48 % | 2.200 m |
Stazione a monte cabinovia Stalimen - Gardonè | -4 °C | 3.6 km/h | 61 % | 1.650 m |
Tutte le informazioni importanti su tutti i tipi di biglietti per accedere ai nostri impianti di risalita. Visita il nostro Online Shop