Hier findest du alle wichtigen Informationen zu Skipässen, überregionalen Tickets, Kombipässen und gezielten Karten auf einen Blick – und Klick, denn natürlich kannst du dir Skipass und Co. auch schnell und bequem online kaufen.
Such dir deinen Skipass aus:
Das Thema Sicherheit in unserem Skigebiet ist uns sehr wichtig, daher pflegen und präparieren wir unsere Pisten und Bahnen regelmäßig und äußerst sorgfältig.
Die Preise können auf Grund ausserordentlicher, steuerrechtlicher, währungspolitischer oder sozialer Massnahmen eine Änderung erfahren.
Tage | 3+1 | 3+2 | 3+3 | 4+1 | 4+2 | 5+1 | 5+2 | 6+1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | € 200,00 | € 248,00 | € 398,00 | € 244,00 | € 287,00 | € 278,00 | € 311,00 | € 296,00 |
Junior | € 140,00 | € 174,00 | € 209,00 | € 170,00 | € 200,00 | € 194,00 | € 218,00 | € 206,00 |
Senior | € 180,00 | € 223,00 | € 269,00 | € 220,00 | € 258,00 | € 250,00 | € 280,00 | € 266,00 |
Die Preise können auf Grund ausserordentlicher, steuerrechtlicher, währungspolitischer oder sozialer Massnahmen eine Änderung erfahren.
Die Preise können auf Grund ausserordentlicher, steuerrechtlicher, währungspolitischer oder sozialer Massnahmen eine Änderung erfahren.
Die Preise können auf Grund ausserordentlicher, steuerrechtlicher, währungspolitischer oder sozialer Massnahmen eine Änderung erfahren.
Tage | 3+1 | 3+2 | 3+3 | 4+1 | 4+2 | 5+1 | 5+2 | 6+1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | € 235,00 | € 292,00 | € 350,00 | € 287,00 | € 337,00 | € 327,00 | € 365,00 | € 347,00 |
Junior | € 164,00 | € 205,00 | € 245,00 | € 201,00 | € 236,00 | € 228,00 | € 256,00 | € 243,00 |
Senior | € 211,00 | € 263,00 | € 315,00 | € 258,00 | € 303,00 | € 294,00 | € 329,00 | € 312,00 |
Die Preise können auf Grund ausserordentlicher, steuerrechtlicher, währungspolitischer oder sozialer Massnahmen eine Änderung erfahren.
Die Preise können auf Grund ausserordentlicher, steuerrechtlicher, währungspolitischer oder sozialer Massnahmen eine Änderung erfahren.
Die Preise können auf Grund ausserordentlicher, steuerrechtlicher, währungspolitischer oder sozialer Massnahmen eine Änderung erfahren.
Tage | 3+1 | 3+2 | 3+3 | 4+1 | 4+2 | 5+1 | 5+2 | 6+1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | € 211,00 | € 263,00 | € 315,00 | € 259,00 | € 303,00 | € 294,00 | € 328,00 | € 312,00 |
Junior | € 148,00 | € 184,00 | € 221,00 | € 181,00 | € 212,00 | € 206,00 | € 230,00 | € 219,00 |
Senior | € 190,00 | € 237,00 | € 284,00 | € 233,00 | € 273,00 | € 265,00 | € 295,00 | € 281,00 |
Die Preise können auf Grund ausserordentlicher, steuerrechtlicher, währungspolitischer oder sozialer Massnahmen eine Änderung erfahren.
Die Preise können auf Grund ausserordentlicher, steuerrechtlicher, währungspolitischer oder sozialer Massnahmen eine Änderung erfahren.
Jeden Dienstag und Freitag
19.00 - 22.00 Uhr
Erwachsene: € 24,00
Junior (geb. nach dem 26.11.2006): € 16,50
UNI Night (Dienstag): € 12,00
Alle wichtigen Informationen zu Skipässen und Saisonspässen auf einen Blick. Alle Skipässe können schnell und bequem online erworben werden. Kaufe deinen Skipass direkt von zu Hause aus und erhalte 5% Rabatt!